- 회사소개
- 고객센터
- 청년피자뉴스
- 광고갤러리

원산지,영양성분 및
알레르기 유발성분
피자공통
피자소스
·피자
제품명 | 원산지표시 | |
---|---|---|
프리미엄 | ||
시크릿더블크런치 | 쇠고기(외국산: 뉴질랜드), 돼지고기(외국산:네덜란드산) | |
멕시칸맥쉬림프 | 감자(미국산), 크림치즈(호주산), 체다치즈(뉴질랜드산), 자연치즈(리투아니아산), 가공치즈(덴마크산), 새우(베트남산) | |
토핑농장 | 페페로니[돼지고기(국산)], 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등), 불고기[쇠고기(외국산: 호주, 뉴질랜드)] | |
에그콘피자 | 페페로니[돼지고기(국산)], 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)], 감자(국내산), 계란(국내산) | |
비프홀리데이 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)], 불갈비(호주,뉴질랜드), 쇠고기(호주산), 비프칠리소스[쇠고기(외국산:네덜란드,호주,브라질 등)] | |
매드쉬림프 | 새우(베트남산), 불고기[쇠고기(외국산: 호주, 뉴질랜드)], 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] | |
고기밭 | 불갈비(호주,뉴질랜드), 불고기[쇠고기(외국산: 호주, 뉴질랜드)], 닭고기(국산), 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)], 고다치즈(외국산:네덜란드,독일,뉴질랜드 등) | |
치즈스테이크 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)], 쇠고기(호주산), 새우(베트남산), 고다치즈(외국산:네덜란드,독일,뉴질랜드 등) | |
와규베스트플래버 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)], 불갈비(호주,뉴질랜드) | |
감자별한웅큼 | 페페로니[돼지고기(국산)], 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] | |
불사조킹쉬림프 | 새우(베트남산), 닭고기(국산) | |
달콤한나의고구마 | 페페로니[돼지고기(국산)], 돼지고기[외국산(오스트리아,벨기에,스페인산 등)], 고다치즈(외국산:네덜란드,독일,뉴질랜드 등) | |
오리지널 | ||
리얼치즈 | 자연치즈[모짜렐라(미국산과 독일산 섞음), 프로볼로네(미국산)] | |
슈퍼슈프림 | 포크토핑[돼지고기(국산)], 페페로니[돼지고기(국산)] | |
리얼불고기 | 불고기[쇠고기(외국산: 호주, 뉴질랜드)], 포크토핑[돼지고기(국산)] | |
리얼페페로니 | 페페로니[돼지고기(국산)] | |
할라불고기 | 불고기[쇠고기(외국산: 호주, 뉴질랜드)] | |
진짜감자피자 | 돼지고기[외국산(오스트리아,벨기에,스페인산 등)] | |
바삭한허니비 | 사양벌꿀(국내산), 감자(미국산) | |
야채피자 | 피망(국내산), 양파(국내산) | |
하와이안 | 세블락소세지[돼지고기(국내산)] |
·도우 변경
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
치즈크러스트 | 자연치즈(모짜렐라)[외국산:독일,프랑스,미국 등] |
고구마체다크러스트 | 증숙고구마(중국산),마요네즈{식물성유지(외국산/아르헨티나,미국,중국등), 자연치즈(뉴질랜드산) |
크림치즈크러스트 | 자연치즈[모짜렐라치즈(외국산:오스트리아,미국,독일등),크림치즈(외국산:호주,미국)] |
리치골드 | 자연치즈(모짜렐라)[외국산:독일,프랑스,미국 등], 증숙고구마(중국산),마요네즈{식물성유지(외국산/아르헨티나,미국,중국등), 자연치즈(뉴질랜드산) |
·파스타
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
1991 스파게티 | 스파게티소스(호주산 쇠고기), 돼지고기(국산), 고다치즈(외국산:네덜란드,독일,뉴질랜드 등) |
미트소스스파게티 | 스파게티소스(호주산 쇠고기) |
로제베이컨스파게티 | 로제소스[뉴질랜드산 쇠고기], 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] |
로제쉬림프파스타 | 로제소스(뉴질랜드산 쇠고기), 새우(베트남산) |
베이컨까르보나라 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] |
불고기크림파스타 | 불고기[쇠고기(외국산: 호주, 뉴질랜드)] |
알리오올리오파스타 | 마늘(중국산), 새우(베트남산) |
스파이시 알리오올리오파스타 | 마늘(중국산), 새우(베트남산) |
·사이드
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
비프칠리스틱 | 쇠고기(호주산), 비프칠리소스[쇠고기(외국산:네덜란드,호주,브라질 등), 칠리파우다(고춧가루:중국산) |
고구마크림치즈스틱 | 증숙고구마(중국산),마요네즈{식물성유지(외국산/아르헨티나,미국,중국등), 자연치즈[모짜렐라치즈(외국산:오스트리아,미국,독일등),크림치즈(외국산:호주,미국)] |
청피맥앤치즈스틱 | 크림치즈(호주산), 체다치즈(뉴질랜드산), 자연치즈(리투아니아산), 가공치즈(덴마크산) |
매콤점보닭다리 | 닭고기(태국산) |
청피 후라이드 | 닭고기(국내산) |
청피 딥치즈 | 닭고기(국내산) |
청피 마그마 | 닭고기(국내산) |
핫 윙봉 | 닭고기(태국산) |
(국내산)오븐베이크치킨 | 닭고기(국내산) |
(국내산)콘소메오븐베이크치킨 | 닭고기(국내산) |
나초치즈감자튀김 | 감자(캐나다산) |
청년너겟 | 닭고기(국내산) |
콘소메너겟 | 닭고기(국내산) |
군옥수수(콘소메맛) | 옥수수(베트남) |
·토핑추가
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
치즈 추가 | 자연치즈[모짜렐라(미국산과 독일산 섞음), 프로볼로네(미국산)] |
베이컨 추가 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] |
페페로니 추가 | 돼지고기(국산) |
옥수수 추가 | 옥수수(태국산) |
올리브 추가 | 올리브(스페인산) |
파인애플 추가 | 파인애플(필리핀산) |
할라피뇨 추가 | 고추(중국산) |
마요네즈 추가 | 식물성유지[외국산(아르헨티나,미국,중국등)] |
·기타
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
청양마요소스 | 청양고추(중국산) |
갈릭딥핑소스 | 건마늘분말(국산),마늘퓨레농축액(중국산) |
피클 | 오이(국내산) |
핫소스 | 페퍼소스(태국산), 토마토페이스트(중국산), 마늘분말(국내산) |
파마산치즈 | 파마산치즈(미국산,호주산) |
할라피뇨 | 고추(중국산) |
홍마요소스 | 마요네즈[외국산(아르헨티나,미국,중국 등)],소스(태국산) |
콘소메딥핑소스 | 마요네즈[식물성유지(외국산:아르헨티나,미국,중국등) |
피자공통
피자소스
·피자
제품명 | 알레르기정보 | |
---|---|---|
프리미엄 | ||
시크릿더블크런치 | 우유,돼지고기,쇠고기,대두,밀,토마토,조개류(굴),닭고기,이산화황 | |
멕시칸맥쉬림프 | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기, 새우 | |
토핑농장 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기,새우,아황산류 | |
에그콘피자 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
비프홀리데이 | 대두,고등어,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기,닭고기,조개류(굴,바지락) | |
매드쉬림프 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기,새우,아황산류 | |
고기밭 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,닭고기,돼지고기,이산화황,아황산류 | |
치즈스테이크 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기,새우,조개류(굴,바지락) | |
와규베스트플래버 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
감자별한웅큼 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
불사조킹쉬림프 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,닭고기,새우 | |
달콤한나의고구마 | 고등어,계란,대두,밀,쇠고기,우유,돼지고기,이산화황 | |
오리지널 | ||
리얼치즈 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토 | |
슈퍼슈프림 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
리얼불고기 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기,이산화황, 아황산류 | |
리얼페페로니 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
할라불고기 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,이산화황,아황산류 | |
진짜감자피자 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
바삭한허니비 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토 | |
야채피자 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토 | |
하와이안 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 |
·도우 변경
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
치즈크러스트 | 대두,밀,우유 |
고구마체다크러스트 | 대두,밀,쇠고기,우유,계란 |
크림치즈크러스트 | 대두,밀,우유 |
리치골드 | 대두,밀,쇠고기,우유,계란 |
·파스타
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
1991 스파게티 | 돼지고기,쇠고기,대두,우유,토마토,밀,굴 |
미트소스스파게티 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,굴 |
로제베이컨스파게티 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,닭고기,돼지고기,조개류(굴) |
로제쉬림프파스타 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,닭고기,조개류(굴),새우 |
베이컨까르보나라 | 대두,밀,우유,닭고기,돼지고기,조개류(굴) |
불고기크림파스타 | 대두,밀,쇠고기,우유,닭고기,돼지고기,조개류(굴),아황산류 |
알리오올리오파스타 | 대두,밀,닭고기,새우,오징어,조개류(굴,바지락),이산화황 |
·사이드
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
비프칠리스틱 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,닭고기 |
고구마크림치즈스틱 | 대두,밀,우유,계란,쇠고기 |
청피맥앤치즈스틱 | 우유,밀,대두,계란,닭고기,쇠고기,돼지고기 |
매콤점보닭다리 | 계란,대두,밀,우유,닭고기 |
청피 후라이드 | 대두,밀,닭고기 |
청피 딥치즈 | 대두,밀,쇠고기,우유,닭고기 |
청피 마그마 | 대두,밀,쇠고기,토마토,닭고기,이산화황 |
핫 윙봉 | 밀,닭고기 |
(국내산)오븐베이크치킨 | 닭고기,대두 |
(국내산)콘소메오븐베이크치킨 | 닭고기,대두, 밀, 쇠고기, 우유, 조개류(굴) |
나초치즈감자튀김 | 대두,밀,우유 |
청년너겟 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,닭고기 |
콘소메너겟 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,닭고기 |
군옥수수(콘소메맛) | 닭고기,대두, 밀, 쇠고기, 우유, 조개류(굴) |
·토핑추가
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
치즈 추가 | 우유 |
베이컨 추가 | 돼지고기, 밀 |
페페로니 추가 | 돼지고기,대두 |
옥수수 추가 | - |
올리브 추가 | - |
파인애플 추가 | - |
할라피뇨 추가 | - |
마요네즈 추가 | 대두,계란,쇠고기,밀 |
·기타
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
청양마요소스 | 계란,대두,쇠고기 |
갈릭딥핑소스 | 대두, 계란, 쇠고기, 우유, 이산화황 |
피클 | - |
핫소스 | 토마토 |
파마산치즈 | 우유 |
할라피뇨 | - |
홍마요소스 | 대두,쇠고기,계란,우유 |
양념치킨소스 | 토마토,대두,밀,계란,쇠고기,우유 |
콘소메딥핑소스 | 대두,계란,쇠고기,우유 |
·오리지널피자
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
리얼치즈피자 | 100 | 285.45 | 2.26 | 14.47 | 4.97 | 365.54 |
리얼페페로니피자 | 100 | 314.27 | 2.01 | 17.25 | 7.15 | 446.52 |
리얼불고기피자 | 100 | 247.45 | 3.28 | 14.01 | 4.07 | 388.18 |
슈퍼슈프림피자 | 100 | 266.44 | 2.13 | 15.15 | 5.06 | 354.47 |
야채피자 | 100 | 278 | 2.58 | 13.19 | 5.18 | 321.26 |
하와이안피자 | 100 | 288.3 | 3.7 | 15.18 | 5.89 | 342.97 |
진짜감자피자 | 100 | 279.32 | 0.52 | 12.51 | 4 | 290.07 |
할라불고기 | 100 | 243.45 | 4.52 | 12.64 | 3.7 | 429.99 |
바삭한허니비 | 100 | 276.06 | 5.98 | 10.81 | 3.88 | 546.79 |
·프리미엄피자
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
시크릿더블크런치 | 100 | 218.21 | 5.21 | 9.7 | 3.78 | 415.74 |
멕시칸맥쉬림프 | 100 | 260.89 | 4.86 | 9.14 | 4.21 | 560.05 |
토핑농장 | 100 | 232.67 | 7 | 9.66 | 3.63 | 390.38 |
에그콘피자 | 100 | 237 | 6 | 9 | 3.8 | 360 |
비프홀리데이 | 100 | 285 | 4 | 13 | 6 | 488 |
매드쉬림프 | 100 | 238.09 | 0.92 | 15.45 | 5.63 | 475.83 |
고기밭 | 100 | 271.89 | 1.11 | 15.16 | 6.42 | 395.92 |
치즈스테이크 | 100 | 262 | 0.38 | 16.45 | 5.9 | 386.95 |
와규베스트플래버 | 100 | 237.11 | 2.8 | 14.64 | 5.6 | 346.82 |
불사조킹쉬림프 | 100 | 199.67 | 11.58 | 12.37 | 2.47 | 513.64 |
달콤한나의고구마 | 100 | 245.78 | 5.99 | 11.58 | 3.55 | 321.96 |
감자별한웅큼 | 100 | 243.16 | 3.99 | 9.49 | 4.32 | 355.81 |
·도우변경
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
리치골드 | 100 | 282 | 6 | 13 | 6 | 429 |
크림치즈크러스트 | 100 | 318 | 6 | 12 | 7 | 410 |
치즈크러스트 | 100 | 305 | 3 | 20 | 6 | 546 |
고구마체다크러스트 | 100 | 274 | 7 | 10 | 3.8 | 275 |
·사이드
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
나초치즈감자튀김 | 100 | 285.11 | 0.8 | 3.71 | 3.32 | 583.4 |
매콤점보닭다리 | 100 | 280.21 | 1.7 | 14.68 | 3.04 | 656.9 |
청피후라이드 | 100 | 270.06 | 0.62 | 22.35 | 3.45 | 405.07 |
청피딥치즈 | 100 | 291 | 8 | 17 | 3.6 | 284 |
청피마그마 | 100 | 246 | 6 | 14 | 1.5 | 497 |
핫윙봉 | 100 | 263.86 | 0.42 | 24.71 | 4.43 | 562.53 |
(국내산)오븐베이크치킨 | 100 | 204.12 | 0.79 | 25.91 | 3.03 | 362.34 |
(국내산)콘소메오븐베이크치킨 | 100 | 198.81 | 6.6 | 17.41 | 1.47 | 555.86 |
청년너겟 | 100 | 274.18 | 0.8 | 16.58 | 3.54 | 544.4 |
콘소메너겟 | 100 | 302.28 | 7.1 | 15.24 | 3.27 | 709.44 |
군옥수수(콘소메맛) | 100 | 210.44 | 17.57 | 5.07 | 1.01 | 445.92 |
1991 스파게티 | 100 | 145.38 | 4.72 | 4.94 | 2.17 | 444.4 |
미트소스 스파게티 | 100 | 140.33 | 0.88 | 8.24 | 1.86 | 340.09 |
로제쉬림프 파스타 | 100 | 148.52 | 1.5 | 7.87 | 2.9 | 418.53 |
로제베이컨스파게티 | 100 | 176.05 | 1.65 | 7.35 | 3.58 | 381.97 |
불고기크림파스타 | 100 | 210.4 | 1.56 | 12.89 | 6.15 | 295.74 |
베이컨까르보나라 | 100 | 221.21 | 0 | 10 | 7.41 | 261.97 |
알리오올리오파스타 | 100 | 198 | 1.45 | 6.89 | 1.65 | 395.6 |
비프칠리스틱 | 100 | 292 | 4 | 12 | 4.9 | 204 |
고구마크림치즈스틱 | 100 | 258 | 11 | 11 | 4.9 | 370 |
청피맥앤치즈스틱 | 100 | 239.67 | 3.67 | 8.16 | 3.43 | 365.86 |
베이컨토마토리조또 | 100 | 148.18 | 4.14 | 6.31 | 2.34 | 361.91 |
치즈크림리조또 | 100 | 196.56 | 1.2 | 6.5 | 7.25 | 322.57 |
·소스
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
청양마요소스 | 100 | 313.3 | 23.3 | 0 | 3 | 400 |
갈릭딥핑소스 | 100 | 260 | 6.6 | 3.3 | 4 | 666.6 |
디엘파마산치즈 | 100 | 431.9 | 6.34 | 15.97 | 9.94 | 1606.67 |
후레쉬오이피클 | 100 | 96.6 | 20.4 | 0.2 | 0 | 31.5 |
할라피뇨 | 100 | 9.47 | 1 | 0.22 | 0.1 | 559.02 |
핫소스 | 100 | 52.55 | 7.21 | 1.19 | 0.2 | 1869.74 |
홍마요소스 | 100 | 273.86 | 16.05 | 0.64 | 3.07 | 901.48 |
콘소메딥핑소스 | 100 | 373 | 26.6 | 0 | 8 | 513 |
·음료
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
코카콜라 500ml | 100 | 46 | 11 | 0 | 0 | 6 |
코카콜라 1.25L | 100 | 46 | 11 | 0 | 0 | 6 |
코카콜라 제로 1.25L | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
스프라이트 500ml | 100 | 44 | 11 | 0 | 0 | 9 |
스프라이트 1.5L | 100 | 44 | 11 | 0 | 0 | 9 |
·세트메뉴
분류 | 사이즈 | 열량기준 | 피자 | 사이드1 | 사이드2 | 제공량 | 열량(kcal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청피스틱 세트 | R | 최대값 | 에그콘피자 | 고구마크림치즈스틱 | 피자한판(6조각,876g) + 사이드1 (594g) | 3608.64 | |
R | 최소값 | 리얼치즈 | 비프칠리스틱 | 피자한판(6조각,400g) + 사이드1 (409g) | 2341.78 | ||
L | 최대값 | 맥시칸맥쉬림프 | 고구마크림치즈스틱 | 피자한판(8조각,1285g) + 사이드1 (594g) | 4892.76 | ||
L | 최소값 | 리얼치즈 | 비프칠리스틱 | 피자한판(8조각,657g) + 사이드 1 (409g) | 3066.84 | ||
MONEY 세트 | R | 최대값 | 에그콘피자 | 청피딥치즈4개 | 청피딥치즈4개 | 피자한판(6조각,876g) + 사이드1 (440g) + 사이드2 (440g) | 4636.92 |
R | 최소값 | 리얼치즈 | 알리오올리오파스타 | 점보닭다리 3개 | 피자한판(6조각,400g) + 사이드1 (275g) + 사이드2 (360g) | 2700.76 | |
SET MENU | L | 최대값 | 멕시칸맥쉬림프 | 콘소메너겟 | 콘소메너겟 | 피자한판(8조각,1285g) + 사이드1 (368g) + 사이드2 (368g) | 5585.02 |
L | 최소값 | 리얼치즈 | 알리오올리오파스타 | 피자한판(8조각, 657g) + 사이드1 (275g) | 2417.06 | ||
F | 최대값 | 멕시칸맥쉬림프 | 나초치즈감자튀김 | 나초치즈감자튀김 | 피자한판(10조각,2028g) + 사이드1 (380g) + 사이드2 (380g) | 7462.93 | |
F | 최소값 | 리얼치즈 | 핫윙봉 6개 | 피자한판(10조각, 1005g) + 사이드1 (219g) | 3460.85 | ||
청피데이 세트 | L | 최대값 | 멕시칸맥쉬림프 | (국내산)콘소메오븐베이크치킨 | 피자한판(8조각,1285g) + 사이드1 (610g) | 4572.98 | |
L | 최소값 | 리얼치즈 | (국내산)오븐베이크치킨 | 피자한판(8조각, 657g) + 사이드1 (550g) | 2995.22 |